<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fernseher Test</title>
	<link>http://www.fernsehertest.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Sharp AQUOS LC-70LE835E &#8211; 70 Zoll Heimkino</title>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Sharp AQUOS LC-70LE835E bekommt das Wort Heimkino eine völlig neue, aber auch viel realistischere Bedeutung. Das wirkliche Kinofeeling mit einer riesigen Leinwand kommt meist nur im Kino auf oder aber vielleicht noch wenn im Wohnzimmer eine Leinwand samt Beamer zum Einsatz kommt. Fernseher schaffen es da selten ein wirkliches Heimkino zu ermöglichen. [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2012/sharp-aquos-lc-70le835e-70-zoll-heimkino-743</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung UE40D6500</title>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Jahren noch auf einem Niveau, das heute nur noch zu einem müden Gähnen führen würde, hat 3D unlängst nicht nur in den Kinos Einzug gehalten, sondern ist mittlerweile auch im eigenen Heimkino angekommen. Diesem Trend entzieht sich auch der südkoreanische Technologie-Riese Samsung nicht und hat einen Teil seiner neuesten Fernsehgeneration mit diesem besonderen [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/samsung-ue40d6500-727</link>
			</item>
	<item>
		<title>LG 37LV375S mit Triple Tuner</title>
		<description><![CDATA[Der LCD Fernseher LG 37LV375S bietet dem Nutzer die Bilder auf einer Bildschirmdiagonale von 94 Zentimetern und erreicht dabei eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Das native Bildformat liegt dabei bei 16:9, dieses kann jedoch sowohl manuell als auch automatisiert problemlos auf Formate wie 4:3, Cinema und 14:9 umgestellt werden. Beim Kontrast [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/lg-37lv375s-mit-triple-tuner-720</link>
			</item>
	<item>
		<title>Philips 42PFL7606K</title>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung zwischen Shutter-Technologie und Polarisationstechnik, hat Technologiekonzern Philips bei seinem 42PFL7606K, mit letzterem für sich entschieden. Über einfache und leichte Polfilter-Brillen, die ohne Batterien auskommen, wird der Zuschauer in die 3D-Welt gelockt und kann so stundenlang die Lieblingsfilme und Neuerscheinung dreidimensional genießen. Der Easy 3D LED-TV präsentiert sich mit einem 42 Zoll großen Frontpanel, [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/philips-42pfl7606k-715</link>
			</item>
	<item>
		<title>LG M2550D &#8211; Fernseher und Monitor</title>
		<description><![CDATA[Monitor oder Fernseher? Diese Frage stellt sich beim LG M2550D gar nicht erst. Der 25 Zoller, ursprünglich eher als Monitor konzipiert, ist aber ebenso gut als Fernseher einsetzbar. Dank integriertem Tuner für DVB-T und DVB-C empfängt das Gerät Fernsehsignale und kann als Zweitgerät oder auch im Kinderzimmer eingesetzt werden. Das mit LEDs beleuchtete Display, stellt [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/lg-m2550d-fernseher-und-monitor-711</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung UE46D7090</title>
		<description><![CDATA[Der Samsung UE46D7090 macht eine super Figur in jedem Wohnzimmer. Aber nicht nur optisch kann LCD-TV von sich überzeugen, sondern bietet auch eine ausgezeichnete Bildqualität und bringt zahlreiche Onlineangebote mit. In schlankem Design, mit einem silbernen Kreuz-Standfuß versehen präsentiert sich der Fernseher in titanschwarzem Design und miss 1048,5&#215;606,3&#215;29,7 Zentimeter und bringt ein Gewicht von 12,5 [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/samsung-ue46d7090-708</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic TX-L32DT30E</title>
		<description><![CDATA[Aus der DT30-Serie von Panasonic präsentiert sich der TX-L32DT30E sowohl für zweidimensionale, als auch für dreidimensionale Inhalte, im schwarzen PURELINE Design. Der 32 Zoller mit einer Bilddiagonale von 80 Zentimetern, verspricht dank IPS-Alpha Panel und V-real Signalverarbeitung eine perfekte Darstellung von 3D Bildern. In Tests der Fachpresse konnte der LCD-TV die Kritiker jedenfalls überzeugen und [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/panasonic-tx-l32dt30e-702</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dimenco BDL5231-3D2R</title>
		<description><![CDATA[Zum Thema „autosteroskopisches Fernsehen“ gibt es Neuigkeiten aus Japan, denn ehemalige philips-Ingenieure haben in Zusammenarbeit mit dem jungunternehmen Dimenco einen 52 Zoll großen autosteroskopisch arbeitenden Fernseher kreiert, der die Maßen begeistern soll. Auch beim Vertreiben der brillenlosen 3D-Fernseher hat das Unternehmen aus Japan Unterstützung bekommen, da die Japaner von Nissho Electronics Dimenco in puncto Vertrieb [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/dimenco-bdl5231-3d2r-697</link>
			</item>
	<item>
		<title>Haier H320-Serie</title>
		<description><![CDATA[Hersteller Haier hat mit der neuen TV-Serie namens H320 seine neueste LCD -TV-Serie vorgestellt, die auf die LED-Backlight-Technologie basiert und zum Auftakt in zwei Ausführungen verfügbar sein wird. Die Serie beinhaltet die Modelle LET26-H320 sowie LET32-H320, bei denen es sich um Full-HD-LED-TVs handelt, die somit mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln agieren und [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/haier-h320-serie-690</link>
			</item>
	<item>
		<title>Philips 46PFL8605K</title>
		<description><![CDATA[Der Philips 46PFL8605K ist ein 46-Zoll-LCD-Fernseher, der auf die LED-Hintergrundbeleuchtung basiert und 3D-fähig ist. Die 3D-Fähigkeit erfordert jedoch ein 3D-Upgrade-Paket, in dem zwei aktive 3D-Brillen und ein IR-Sender enthalten sind. Das Bild wird dabei im 16:9-Format dargestellt. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis des 46PFL8605K sprach in mehreren Tests für sich. Die Auflösung des 46-Zöllers beträgt 1920 [...]]]></description>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/philips-46pfl8605k-683</link>
			</item>
</channel>
</rss>

