<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernseher Test</title>
	<atom:link href="http://www.fernsehertest.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernsehertest.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 16:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sony KDL-40HX855 ein Gigant aus der HX85 Serie</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2012/sony-kdl-40hx855-ein-gigant-aus-der-hx85-serie-2-762</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2012/sony-kdl-40hx855-ein-gigant-aus-der-hx85-serie-2-762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Der 40 Zoll Fernseher aus der HX85 Serie vom Hersteller Sony hat so einiges auf Lager. Die HX85 ist aktuell auch die, am detailreichsten ausgestattete Serie vom Hersteller. Funktionen wie Internet oder Aufnahmen über USB sind einige Stärken des 3D Fernseher. 40HX855 – 3D, LED und Full HD Full HD ist bei den aktuellen Fernseher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 40 Zoll Fernseher aus der HX85 Serie vom Hersteller Sony hat so einiges auf Lager. Die HX85 ist aktuell auch die, am detailreichsten ausgestattete Serie vom Hersteller. Funktionen wie Internet oder Aufnahmen über USB sind einige Stärken des 3D Fernseher.</p>
<p><strong>40HX855 – 3D, LED und Full HD</strong></p>
<p>Full HD ist bei den aktuellen Fernseher schon Standart und LED sorgt für die sehr gute Farbdarstellung und ein schwarzes Schwarz. Zudem verbraucht der Fernseher dank der LED Technik auch viel weniger Strom. Somit spart der Besitzer an Energiekosten und tut zudem auch was für unsere Umwelt. 3D Filme kann der LED TV auch darstellen.</p>
<p><img class="alignnone" title="Sony KDL-40HX855 HX Serie" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/fernseher/XL_/sony/bravia-kdl-40hx855.jpg" alt="Sony KDL-40HX855 HX Serie" width="500" height="375" /></p>
<p><strong>Internet mit dem Sony und USB Aufnahmefunktion</strong></p>
<p>Diese Serie kommt mit integrierten WLAN daher. Somit kann man ohne Kabel direkt auf das Internet dank der zahlreichen Apps, die bei dem Sony bereits vorinstalliert geliefert werden. Mit einer optionalen  Cam kann man sogar mit Skype Videotelefonie durchführen. Youtube sowie zahlreiche weitere Apps sind mit an Board. Ein weiteres Highlight ist die USB Aufnahmefunktion. Somit kann man eine Festplatte oder ein Stick an die USB Schnittstelle anschließen und seine Lieblingssendungen aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.com/2012/sony-kdl-40hx855-ein-gigant-aus-der-hx85-serie-2-762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-L37ETW5 mit zweifachem Testsieg</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2012/panasonic-tx-l37etw5-mit-zweifachem-testsieg-753</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2012/panasonic-tx-l37etw5-mit-zweifachem-testsieg-753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher mit Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher mit Internetbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Der 3D-fähige LED Fernseher von Panasonic ist erst vor kurzem im Handel erhältlich und schon wurde er bereits bei zwei Testern mit dem Testsieg ausgezeichnet und schaut man sich die zahlreichen Funktionen und Möglichkeiten des TV Gerätes an, so erscheint das einem nicht weiter verwunderlich. Die aktuelle ETW Serie der neuesten Fernseher sind nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.fernsehertest.com/tag/3d-fernseher">3D-fähige LED Fernseher</a> von Panasonic ist erst vor kurzem im Handel erhältlich und schon wurde er bereits bei zwei Testern mit dem Testsieg ausgezeichnet und schaut man sich die zahlreichen Funktionen und Möglichkeiten des TV Gerätes an, so erscheint das einem nicht weiter verwunderlich.</p>
<p>Die aktuelle ETW Serie der <a href="http://www.die-neuesten-fernseher.de/">neuesten Fernseher</a> sind nicht nur 3D-fähig, sondern verfügen alle auch über die Möglichkeit ins Internet zu gelangen und dies sogar per eingebautem WLAN Modul. Dabei kostet der kleinste der neuen Geräte rund 750 Euro und hat eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll. Das größte Modell, der TX-L5ETW5, der über 55 Zoll Display verfügt kommt auf knapp 1.900 Euro und das hier vorgestellte Modell, der TX-L37ETW5 ist für rund 850 Euro zu haben.</p>
<p>Im Test konnte das Gerät nahezu in allen Punkten überzeugen und so empfanden die Tester nicht nur die Bildqualität des 3D Fernsehers als überzeugend, sondern auch die umfangreiche Ausstattung mit USB Recording sowie eine freien Internetbrowser, der es dem Nutzer ermöglicht auf normale Webseiten zugreifen zu können. Daneben sind auch vier Paar 3D Brillen im Lieferumfang, sodass der dreidimensionale Spaß sofort losgehen kann.</p>
<p>Diese arbeiten keine Akkus und sind dementsprechend leichter und komfortabler zu tragen. Aber auch die übrige Ausstattung kann sich sehen lassen, denn mit einem Triple Tuner für den Senderempfang von allen Quellen sowie einem Mediaplayer, der Video- und Musikdateien unterstützt, ist der Panasonic TX-L37ETW5 nicht nur zukunftssicher, sondern kann auch TV Karten von Bezahlsendern aufnehmen, sodass auch hier kein extra Receiver erforderlich ist. Zu guter Letzt ist der Fernseher auch stromsparend und besitzt eine Energieeffizienzklasse von A+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.com/2012/panasonic-tx-l37etw5-mit-zweifachem-testsieg-753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony KDL-46EX725 46 Zoll Fernseher mit Testsieg</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2012/sony-kdl-46ex725-46-zoll-fernseher-mit-testsieg-748</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2012/sony-kdl-46ex725-46-zoll-fernseher-mit-testsieg-748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Chip HD Welt testeten die Verantwortlichen 5 Geräte im Preissegment bis 1.000 Euro, wobei die Bilddiagonale 46 Zoll betrug. Man entschied sich deshalb für diese Größe da die Kunden immer mehr dazu übergehen größere LED Geräte zu favorisieren und sich nicht mehr mit den kleineren 32 oder 37 Zoll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Chip HD Welt testeten die Verantwortlichen 5 Geräte im Preissegment bis 1.000 Euro, wobei  die Bilddiagonale 46 Zoll betrug. Man entschied sich deshalb für diese Größe da die Kunden immer mehr dazu übergehen größere LED Geräte zu favorisieren und sich nicht mehr mit den kleineren 32 oder 37 Zoll Bildschirmen zufrieden geben.</p>
<p>Mit einem derzeitigen Preis von rund 800 Euro errang der <strong>Sony Bravia KDL-46EX725</strong> mit einem knappen Abstand den Testsieg und konnte die TV Geräte der Konkurrenz aus dem Hause Panasonic und Philps auf die Plätze verweisen.</p>
<p>Neben der sehr guten Ausstattung des <a href="http://www.fernsehertest.com/tv-hersteller/sony">Sony</a>, konnte das Fernsehgerät auch mit einem top Preis-Leistungsverhältnis überzeugen, das die Tester letztendlich zu dem Urteil führte. Dass der Sony eine Full HD Auflösung besitzt, versteht sich von selbst aber weiterhin ist das Gerät auch 3D-fähig und hat dabei ein sehr kontrastreiches und zugleich scharfes Bild mit sehr wenigen Schwächen.</p>
<p>Aber auch eine Internetanbindung ist mit dem <a href="http://www.fernsehertest.com/tag/3d-fernseher">3D Fernseher</a> möglich und mit einer optionalen WLAN Einheit kann der Zugriff auf zahlreiche Online Angebote auch kabellos erfolgen. Zu guter Letzt besitzt der Fernseher auch einen Triple Tuner, mit dem alle Arten des Senderempfangs abgedeckt sind und so benötigt der Nutzer keinen externen Receiver hierfür.</p>
<p>Die gute Anschlussleiste, die ebenfalls keine Wünsche offenlässt, verfügt über HDMI, CI+ für Pay TV Karten sowie einen USB Anschluss über den das laufende Programm auf eine Festplatte aufgezeichnet werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.com/2012/sony-kdl-46ex725-46-zoll-fernseher-mit-testsieg-748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp AQUOS LC-70LE835E &#8211; 70 Zoll Heimkino</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2012/sharp-aquos-lc-70le835e-70-zoll-heimkino-743</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2012/sharp-aquos-lc-70le835e-70-zoll-heimkino-743#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[70 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Sharp AQUOS LC-70LE835E bekommt das Wort Heimkino eine völlig neue, aber auch viel realistischere Bedeutung. Das wirkliche Kinofeeling mit einer riesigen Leinwand kommt meist nur im Kino auf oder aber vielleicht noch wenn im Wohnzimmer eine Leinwand samt Beamer zum Einsatz kommt. Fernseher schaffen es da selten ein wirkliches Heimkino zu ermöglichen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Sharp AQUOS LC-70LE835E bekommt das Wort Heimkino eine völlig neue, aber auch viel realistischere Bedeutung. Das wirkliche Kinofeeling mit einer riesigen Leinwand kommt meist nur im Kino auf oder aber vielleicht noch wenn im Wohnzimmer eine Leinwand samt Beamer zum Einsatz kommt. Fernseher schaffen es da selten ein wirkliches Heimkino zu ermöglichen. Von der Bildqualität her sicherlich annähernd, jedoch ist es für die meisten Wohnzimmer eher unmöglich ein solch großes Gerät aufzunehmen. Wer jedoch ausreichend Platz in den eigenen vier Wänden hat und auch das nötige Kleingeld parat hält, der kann sich diesen Riesen gerne genauer ansehen.</p>
<p>Der Sharp AQUOS LC-70LE835E bringt auf einer riesigen Bilddiagonale von 177 Zentimeter beziehungsweise 70 Zoll das <strong>Kinogefühl ins Wohnzimmer</strong> und verspricht dabei ein hervorragendes Bild. Verantwortlich dafür ist vor allem seine Vierfarb-Technologie Quattron, die in Zusammenarbeit mit der Full-LED Hintergrundbeleuchtung für eine hohe Farbvielfalt und Bildschärfe sorgt. Ebenso mit für die überragende Bildqualität soll weiterhin die 200 Hertz Bildwiederholrate stehen, doch nicht nur zweidimensional hervorstechend, sondern auch in 3D kann der Fernseher dabei auf sich aufmerksam machen.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Sharp AQUOS LC-70LE835E " src="http://imgmania.de/286fb1e8e3acd9e2acb7af9161f39abf.jpg" alt="" width="400" height="320" /></p>
<p>Um den Empfang von digitalen TV-Signalen, beziehungsweise einen dafür notwendigen externen Receiver muss sich der Besitzer des Fernsehers keine Sorgen machen. Das Gerät ist mit einem internen Triple-Tuner ausgerüstet, der auf allen drei Empfangswegen für eine große Auswahl an Programmen sorgen kann. Wem das nicht genügt, hat weiterhin die Möglichkeit eine große Anzahl an Multimediainhalten über das Heimnetzwerk abzurufen, oder aber auch über einen USB-Speicher dem Fernseher zuzuspielen. Die integrierte Time-Shift-Funktion kann darüber hinaus auch zeitversetztes Fernsehen ermöglichen.</p>
<p>Bei einem neuen Fernseher dieser Klasse, darf natürlich auch die Internetfähigkeit nicht fehlen. Der Sharp AQUOS LC-7ßLE835E kann demnach auf seine zahlreichen <strong>SMART-TV Anwendungen</strong> zurückgreifen und somit zum Beispiel eine Reihe von Apps downloaden und nutzen. Vom Hersteller wird der Fernseher zu einem Preis von nicht weniger als etwa 4500 Euro an den Markt gehen, wobei seine hervorragende Ausstattung und vor allem die Größe für dieses nicht gerade günstige Heimkino-Erlebnis verantwortlich sind.</p>
<p>Quelle: <a href="http://fernseher.testbericht.de/fernseher/sharp-aquos-lc-70le835e.html">Testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.com/2012/sharp-aquos-lc-70le835e-70-zoll-heimkino-743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE40D6500</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/samsung-ue40d6500-727</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2011/samsung-ue40d6500-727#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[40 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Jahren noch auf einem Niveau, das heute nur noch zu einem müden Gähnen führen würde, hat 3D unlängst nicht nur in den Kinos Einzug gehalten, sondern ist mittlerweile auch im eigenen Heimkino angekommen. Diesem Trend entzieht sich auch der südkoreanische Technologie-Riese Samsung nicht und hat einen Teil seiner neuesten Fernsehgeneration mit diesem besonderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Jahren noch auf einem Niveau, das heute nur noch zu einem müden Gähnen führen würde, hat 3D unlängst nicht nur in den Kinos Einzug gehalten, sondern ist mittlerweile auch im eigenen Heimkino angekommen. Diesem Trend entzieht sich auch der südkoreanische Technologie-Riese Samsung nicht und hat einen Teil seiner neuesten Fernsehgeneration mit diesem besonderen Feature ausgestattet. Einer dieser Modelle ist der Samsung UE40D6500, der aber nicht nur durch 3D auffällt, sondern auch in vielerlei Hinsicht durch andere Features auf sich aufmerksam machen kann.</p>
<p>Um nicht das Pferd von hinten Aufzuzäumen, betrachten wir uns zunächst das Äußere des 40 Zoll Fernsehers. In Samsungs bekanntem Crystal TV Design in Perlschwarz, versteckt sich der Fernseher in einer äußerst schlanken Hülle. Dabei steht das Gerät auf einem ebenso schicken wie funktionalem Standfuß, der sich in die gewünschte Blickrichtung drehen lässt. Bei dem Display was darauf Platz gefunden hat, handelt es sich um ein Ultra Clear Panel, das seine <strong>schlanke Bauweise</strong> vor allem auch der genutzten LED-Hintergrundbeleuchtung verdankt. Starke 400 Hertz sollen bei diesem Display für eine fließende Bewegtbilddarstellung sorgen, die ebenso durch den Mega Contrast und auch durch die Full HD Auflösung gefallen soll.</p>
<p style="text-align: center;">
<img class="aligncenter" title="Samsung ue40d6500" src="http://imgmania.de/cfcf040cafb3b97090f55d9238bab22d.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Neben einer heimkinogerechten 2D-Darstellung, versteht sich der Samsung UE40D6500 wie bereits erwähnt, auch auf dreidimensionales Fernsehen. Zunutze macht sich der Hersteller hier die bewährte Active-Shuttertechnologie, die wiederum mit den eigens von Samsung entwickelten 3D Brillen, für den hohen <strong>3D-Spaß</strong> stehen soll. So können Filme die in 3D geliefert werden, aber auch zweidimensionales Filmmaterial, mit Hilfe des Konverters dreidimensional dargestellt werden.</p>
<p>Für noch mehr Unterhaltung bietet Samsung dem Anwender zum einen den integrierten Triple Tuner für den Fernsehempfang auf allen drei Empfangswegen, lässt darüber hinaus aber auch <strong>Smart TV</strong> nicht vermissen. So kann bequem von der Couch aus mit Hilfe des Samsung UE40D6500 im Internet gesurft werden, zahlreiche Inhalte wie Musik, Filme oder auch Fotos gesucht werden, und eine große Auswahl an Samsung TV Apps genutzt werden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.testbericht.de/3d-fernseher/samsung/">Testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.com/2011/samsung-ue40d6500-727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 37LV375S mit Triple Tuner</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/lg-37lv375s-mit-triple-tuner-720</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2011/lg-37lv375s-mit-triple-tuner-720#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Der LCD Fernseher LG 37LV375S bietet dem Nutzer die Bilder auf einer Bildschirmdiagonale von 94 Zentimetern und erreicht dabei eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Das native Bildformat liegt dabei bei 16:9, dieses kann jedoch sowohl manuell als auch automatisiert problemlos auf Formate wie 4:3, Cinema und 14:9 umgestellt werden. Beim Kontrast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der LCD Fernseher <strong>LG 37LV375S</strong> bietet dem Nutzer die Bilder auf einer Bildschirmdiagonale von 94 Zentimetern und erreicht dabei eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Das native Bildformat liegt dabei bei 16:9, dieses kann jedoch sowohl manuell als auch automatisiert problemlos auf Formate wie 4:3, Cinema und 14:9 umgestellt werden. Beim Kontrast erreicht der Fernseher einen dynamischen Wert von 3.000.000 zu 1 und um satte Farben ohne Brüche anzeigen zu lassen besitzt er eine Farbtiefe von 8 Bit.</p>
<p>Schnelle Filmsequenzen bei durchgehend guter Qualität sind durch eine Reaktionszeit von 3.5 ms gewährleistet und dank der <a href="http://www.fernsehertest.com/tag/led-fernseher">LED Hintergrundbeleuchtung</a> erfolgt eine sanfte und gleichmäßige Beleuchtung des Bildschirms. Zu guter Letzte hat der Nutzer die Möglichkeit aus diversen Bild-Modi zu wählen und zum Beispiel mit den Modi Spiel, Sport, Kino die aktuellen Bedürfnisse zu bedienen.</p>
<p>Im Soundbereich werden vom LG 37LV375S Mono, Stereo, Infinte Surround und AVL unterstützt und die beiden eingebauten Lautsprecher liefern eine Ausgabeleistung von insgesamt 20 Watt. Im Bereich der Schnittstellen kann des Nutzer unter anderem auf 4 HDMI Eingänge, einen Komponenten-Anschluss, einem VGA Eingang und einer SCART Schnittstelle zugreifen. Für Pay TV Nutzer steht ein CI+ Slot bereit und über den vorhandenen USB Port wird der Fernseher, dank direkter Wiedergabemöglichkeit vom Stickt, zum Multimediagerät.</p>
<p>Die Leistungsaufnahme im StandBy Modus liegt nach Angaben des Herstellers bei unter 0.1 Watt. Neben dem 2000 Seiten Videotextspeicher bietet der <a href="http://www.fernsehertest.com/tv-hersteller/lg">LG</a> 37LV375S auch eine automatische Lautstärkenanpassung, die Möglichkeit direkt auf Kino-auf-Abruf Anbieter zuzugreifen und eine Kindersicherung an. Der Empfang erfolgt über den digitalen Tuner via DVB-T, DVBC und DVB-S. Ohne Fußteil liegt das Gewicht des Fernsehers bei 11.3 Kilogramm und die Abmessungen werden mit 88.8 x 55.2 x 2.8 Zentimeter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.com/2011/lg-37lv375s-mit-triple-tuner-720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 42PFL7606K</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/philips-42pfl7606k-715</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2011/philips-42pfl7606k-715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung zwischen Shutter-Technologie und Polarisationstechnik, hat Technologiekonzern Philips bei seinem 42PFL7606K, mit letzterem für sich entschieden. Über einfache und leichte Polfilter-Brillen, die ohne Batterien auskommen, wird der Zuschauer in die 3D-Welt gelockt und kann so stundenlang die Lieblingsfilme und Neuerscheinung dreidimensional genießen. Der Easy 3D LED-TV präsentiert sich mit einem 42 Zoll großen Frontpanel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entscheidung zwischen Shutter-Technologie und Polarisationstechnik, hat Technologiekonzern Philips bei seinem 42PFL7606K, mit letzterem für sich entschieden. Über einfache und leichte Polfilter-Brillen, die ohne Batterien auskommen, wird der Zuschauer in die 3D-Welt gelockt und kann so stundenlang die Lieblingsfilme und Neuerscheinung dreidimensional genießen.</p>
<p>Der <a href="http://www.testberichte.org/test/philips-42pfl7606k-5432192" target="_self">Easy 3D LED-TV</a> präsentiert sich mit einem 42 Zoll großen Frontpanel, welches auf eine Bilddiagonale von 106 Zentimeter mit 1920&#215;1080 Pixeln auflöst, was Fernsehen in Full-HD verspricht. Die Helligkeit wird mit 450 Candela pro Quadratmeter angegeben, wobei der dynamische Bildkontrast bei 500.000:1 liegt. Über den integrierten 3-fach-TV-Tuner ist der Fernseher ohne externe Receiver in der Lage, digitale Signale für DVB-T, DVB-S2 und auch DVB-C zu empfangen.<img class="alignleft" title="Philips 42PFL7606K" src="http://imgmania.de/d44838c4af775e526354fbfbf0082ac9.jpg" alt="" width="280" height="280" /></p>
<p>Steht eine entsprechende Breitbandverbindung zur Verfügung, kann der  Philips über LAN, oder auch optional erhältlichen WiFi-Dongle aufs  Internet zugreifen. Smart-TV bietet so zum Beispiel einen Browser zum  freien Surfen, zahlreiche Apps oder auch einen Online-Videoshop. Mit an  Bord ist ebenso die elektronische Programmzeitschrift EPG, die neben  zahlreichen Informationen zum aktuellen Programm, auch eine Vorschau für  die nächsten 8 Tage bietet. HDMI, USB, SCART und weitere Anschlüsse  sorgen weiterhin für eine problemlose Einbindung ins Heimkino, wobei der  Philips 42PFL7606K in seinem silbernen Rahmen, auch optisch zu  überzeugen versteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.com/2011/philips-42pfl7606k-715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG M2550D &#8211; Fernseher und Monitor</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/lg-m2550d-fernseher-und-monitor-711</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2011/lg-m2550d-fernseher-und-monitor-711#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[integrierter Tuner]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Monitor oder Fernseher? Diese Frage stellt sich beim LG M2550D gar nicht erst. Der 25 Zoller, ursprünglich eher als Monitor konzipiert, ist aber ebenso gut als Fernseher einsetzbar. Dank integriertem Tuner für DVB-T und DVB-C empfängt das Gerät Fernsehsignale und kann als Zweitgerät oder auch im Kinderzimmer eingesetzt werden. Das mit LEDs beleuchtete Display, stellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitor oder Fernseher? Diese Frage stellt sich beim <strong>LG M2550D</strong> gar nicht erst. Der 25 Zoller, ursprünglich eher als Monitor konzipiert, ist aber ebenso gut als Fernseher einsetzbar. Dank integriertem Tuner für DVB-T und DVB-C empfängt das Gerät Fernsehsignale und kann als Zweitgerät oder auch im Kinderzimmer eingesetzt werden.</p>
<p>Das mit LEDs beleuchtete Display, stellt Inhalte in Full-HD Qualität dar und liefert eine maximale Auflösung von bis zu 1920&#215;1080 Pixeln. Auch für Spielefreunde stellt der LG, danke einer guten Reaktionszeit von 5 Millisekunden eine gelungene Alternative dar. Mit einem Kontrastverhältnis von 500.000:1, einer Bildwiederholungsrate von 50 Hertz und einer Bildhelligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter, liefert das Gerät ein ansprechendes Bild.<img class="alignleft" title="LG M2550D" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31e5WxA0%2BNL._AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Der flache Bildschirm, in schwarzer Klavierlack Optik, macht nicht nur designtechnisch einen guten Eindruck, sondern punktet vor allem auch durch seine Vielseitigkeit. Als Mediaplayer kann er Musik, Videos und Bilder wiedergeben, wobei diese über den USB-Port ausgelesen werden können. Neben USB, lässt sich der LG M2550D auch über HDMI ins Heimnetzwerk einbinden und verfügt zudem über einen CI+ Schacht, der mit Hilfe einer Smartcard auch für den Empfang von Pay-TV geeignet ist.  Der Stromverbrauch des <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/lg-m2550d-pz.html" target="_blank">M2550D</a> liegt im Normalbetrieb bei sparsamen 50 Watt, wobei im Ruhemodus noch ein Watt anfällt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehertest.com/2011/lg-m2550d-fernseher-und-monitor-711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE46D7090</title>
		<link>http://www.fernsehertest.com/2011/samsung-ue46d7090-708</link>
		<comments>http://www.fernsehertest.com/2011/samsung-ue46d7090-708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[samsung UE46D7090]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehertest.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung UE46D7090 macht eine super Figur in jedem Wohnzimmer. Aber nicht nur optisch kann LCD-TV von sich überzeugen, sondern bietet auch eine ausgezeichnete Bildqualität und bringt zahlreiche Onlineangebote mit. In schlankem Design, mit einem silbernen Kreuz-Standfuß versehen präsentiert sich der Fernseher in titanschwarzem Design und miss 1048,5&#215;606,3&#215;29,7 Zentimeter und bringt ein Gewicht von 12,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Samsung UE46D7090</strong> macht eine super Figur in jedem Wohnzimmer. Aber nicht nur optisch kann LCD-TV von sich überzeugen, sondern bietet auch eine ausgezeichnete Bildqualität und bringt zahlreiche Onlineangebote mit. In schlankem Design, mit einem silbernen Kreuz-Standfuß versehen präsentiert sich der Fernseher in titanschwarzem Design und miss 1048,5&#215;606,3&#215;29,7 Zentimeter und bringt ein Gewicht von 12,5 Kilogramm auf die Waage.</p>
